Расчет хоккейных ставок с овертаймом
Хоккейный овертайм важен потому, что разные рынки считают разный отрезок матча. Ставка на исход в основное время обычно закрывается после трех периодов, а рынок на победителя матча может учитывать овертайм и буллиты. Сервис TotalCorner собирает футбольную статистику корнеров totalcorner сравнивайте команды, лиги, динамику угловых.
Перед подтверждением купона проверьте формулировку: основное время, включая овертайм, с учетом буллитов, период, команда забьет следующей или тотал шайб. Одно слово в рынке меняет расчет.
Для базы используйте ставки на хоккей, тотал и проверку купона. В хоккее особенно важно отличать результат матча от результата основного времени.
На практике ничья после трех периодов может быть проигрышем, возвратом или переходом к расчету в другом рынке. Все зависит от выбранного исхода и правил оператора.
Отдельно проверьте турниры с разным форматом: регулярный сезон, плей-офф, международные матчи и товарищеские игры могут иметь разные правила дополнительного времени.
Основное время, овертайм и буллиты в расчете
Хоккей
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
США: NHL
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
Беларусь: Экстралига
| 03/10/2026 22:40 | Гомель-Локомотив Орша |
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Гавиров Пантерс |
| 30/09/2026 21:30 | Дукла Йиглава-Динамо Пардубице Б |
| 30/09/2026 21:00 | Фридек Мистек-Литомерице |
| 30/09/2026 21:30 | Зубр Пршеров-Вшетин |
| 30/09/2026 20:15 | Табор-Баник Соколов |
| 30/09/2026 21:30 | Хомутов-Колин |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
Россия: КХЛ
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 30/09/2026 22:30 | Спартак М-Трактор |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 30/09/2026 22:00 | МХК Динамо Москва-Красная Машина Юниор |
Латвия: Премьер Лига
| 30/09/2026 22:00 | Земгале-Рига |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
Казахстан: Лига (до20)
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (до20)-Арлан (до20) |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
Чехия: Университетская Лига
| 30/09/2026 22:30 | Прага Фармерс (унив)-Инжинерс Прага (унив) |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Ференцварош-Блэк Уингс Линц |
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Финляндия: Местис
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Футбол
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Спортинг Лагос-Икороду Сити |
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
Канада: Премьер Лига
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
США: NWSL, Женщины
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
| 30/09/2026 21:00 | Бургос (ж)-Касереньо (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 30/09/2026 22:00 | Рязань-Зенит Пенза |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Волеренга (ж)-Фейеноорд (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Фарул Константа (ж)-Спарта Прага (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Фенербахче (ж)-Минск (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
Норвегия: Кубок
| 30/09/2026 22:00 | Хонефосс-КФУМ Осло |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
Дания: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:00 | ЛАУТП-Эдустус ИПС |
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 00:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Венгрия: Премьер Лига, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Дьёр (ж)-Ференцварош (ж) |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Баскетбол
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
Европа: Адриатическая Лига
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 03/10/2026 21:00 | Вена-Университатя Клуж |
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
Франция: Лига Про А
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
Тунис: Национальная Лига
| 30/09/2026 20:00 | Африкан-Этуаль Сахель |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 23:00 | Ратиофарм Ульм-Балкан Ботевград |
| 30/09/2026 23:00 | Шленск Вроцлав-Будучность Подгорица |
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Корихайт-Тампереен Пюринто |
| 30/09/2026 21:30 | Коувот-Каухайоки Карху |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Вильнюс Стекас-Витис |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
| 30/09/2026 21:30 | ТалТех-Донар Гронинген |
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
Венгрия: Дивизион A
| 30/09/2026 22:00 | Альба Фехервар-Шопрон Шордогок |
Европа: Евролига
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
